The Indian Navy (Nausena Bharti)नौसेना शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी विभिन्न पद |
Important Dates- Application Starts On: 24/02/2024
- Last Date for Registration: 10/03/2024
- Last Date of Form : 10/03/2024
- Exam Date : As per Schedule
| Application Fee- General / OBC / EWS : 0/-
- SC / ST : 0/-
- No Application Fee in Indian Navy SSCO Entry June 2024.
|
Navy Various SSC Officers Entry 2025:Total Post: 254
|
Navy SSC Executive Branch January 2025: Vacancy Details |
Post Name | Total Post | Gender | Navy Executive Eligibility |
General Service GS (X) | 50 | Men & Women | |
Air Traffic Control ATC | 08 | Men & Women | भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% अंकों के साथ किसी भी स्ट्रीम में BE/B.Tech। उम्मीदवार के पास दसवीं और बारहवीं कक्षा में कुल 60% अंक और दसवीं या बारहवीं कक्षा में अंग्रेजी में न्यूनतम 60% अंक होने चाहिए) Age Limit: 02/01/2000 से 01/01/2004 तक
|
Naval Air Operations Officer NAOO | 18 | Men & Women | भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% अंकों के साथ किसी भी स्ट्रीम में BE/B.Tech। उम्मीदवार के पास दसवीं और बारहवीं कक्षा में कुल 60% अंक और दसवीं या बारहवीं कक्षा में अंग्रेजी में न्यूनतम 60% अंक होने चाहिए) Age Limit: 02/01/2001 से 01/01/2006 तक
|
Pilot | 20 | Men & Women | न्यूनतम 60% अंकों के साथ किसी भी स्ट्रीम में BE/B. Tech। भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में। उम्मीदवार के पास दसवीं और बारहवीं कक्षा में कुल 60% अंक और दसवीं या बारहवीं कक्षा में अंग्रेजी में न्यूनतम 60% अंक होने चाहिए) Age Limit: 02/01/2001 से 01/01/2006 तक
|
Logistics | 30 | Men & Women | न्यूनतम 60% अंकों के साथ किसी भी स्ट्रीम में BE/ B.Tech या प्रथम श्रेणी के साथ MBA या प्रथम श्रेणी के साथ MCA / M.Sc IT या प्रथम श्रेणी के साथ B.Sc / B.Com/ B.Sc IT और वित्त / लॉजिस्टिक्स में PG डिप्लोमा / आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन / सामग्री प्रबंधन। Age Limit: 02/01/2000 से 01/07/2005 तक।
|
Naval Armament Inspectorate Cadre (NAIC) | 10 | Men & Women | इलेक्ट्रॉनिक्स/भौतिकी में मास्टर डिग्री। या ऑटोमेशन / इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रॉनिक्स / माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स / इंस्ट्रुमेंटेशन / इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन / इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन / इंस्ट्रुमेंटेशन एंड कंट्रोल / कंट्रोल इंजीनियरिंग / प्रोडक्शन / के साथ मैकेनिकल में न्यूनतम 60% अंकों के साथ बीई / बी.टेक डिग्री। औद्योगिक उत्पादन / औद्योगिक इंजीनियरिंग / एप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रुमेंटेशन / इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रुमेंटेशन / सूचना प्रौद्योगिकी / कंप्यूटर विज्ञान / कंप्यूटर इंजीनियरिंग / कंप्यूटर अनुप्रयोग / धातुकर्म / धातुकर्म / रसायन / सामग्री विज्ञान / एयरो स्पेस / वैमानिकी इंजीनियरिंग 10वीं और 12वीं स्तर पर 60% कुल अंक और कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं में अंग्रेजी विषय में 60% अंक Age Limit: 02/01/2000 से 01/07/2005 तक।
|
Navy SSC Officers Education: Vacancy Details |
Navy Education Branch Eligibility | Total Post |
- M.Sc with 60% Marks (Maths/Operational Research) with Physics in B.Sc.
- M.Sc. with 60% Marks (Physics/Applied Physics) with Maths in B.Sc
- M.Sc. with 60% Marks (Chemistry) with Physics in B.Sc
- Age Limit : 02/01/2000 to 01/01/2004
| 06 |
- BE/B.Tech in any discipline with First Class OR MBA with First Class OR B.Sc/ B.Com/ B.Sc.(IT) with First class along with PG Diploma in Finance / Logistics / Supply Chain Management / Material Management OR MCA/ M.Sc (IT) with First Class
- Age Limit : 02/01/1998 to 01/01/2004
| 12 |
Indian Navy Technical Branch January 2025 : Vacancy Details |
Post Name | Total | Gender | Navy Technical Branch Eligibility |
General Service GS Engineering Branch | 30 | Men / Women | - BE / B.Tech Degree with 60% Marks in Aeronautical (ii) Aero Space (iii) Automobiles (iv) Control Engg (v) Industrial Engineering & Management (vi) Instrumentation (vii) Instrumentation & Control (viii) Mechanical/Mechanical with Automation (ix) Marine (x) Mechatronics (xi) Metallurgy(xii) Production.
- Age Limit : 02/01/2000 to 01/07/2005
|
General Service GS Electrical Branch | 50 | Men / Women | - BE / B.Tech Degree with 60% Marks in Electrical (ii) Electronics (iii) Electrical & Electronics (iv) Electronics & Communication (v) Applied Electronics and Communication (AEC) (vi) Electronics & Tele Communication (vii) Tele Communication (viii) Instrumentation (ix) Electronics & Instrumentation (x) Applied Electronics & Instrumentation (xi) Instrumentation & Control (xii) Power Engineering (xiii) Power Electronics.
- Age Limit : 02/01/2000 to 01/07/2005
|
Naval Constructor | 20 | Men / Women | - BE / B.Tech Engineering Degree with 60% Marks in Mechanical/ Mechanical with Automation (ii) Civil (iii) Aeronautical (iv) Aero Space (v) Metallurgy (vi) Naval Architecture (vii) Ocean Engineering (viii) Marine Engineering (ix) Ship Technology (x) Ship Building (xi) Ship Design
- Age Limit : 02/01/2000 to 01/07/2005
|
How to Fill Indian Navy SSC Officer Form ST 2025 Batchभारतीय नौसेना में शामिल होने के लिए विभिन्न कार्यकारी/तकनीकी और शिक्षा शाखा प्रवेश भर्ती भारतीय नौसेना रिक्तियों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई हैं। उम्मीदवार 24/02/2024 से 10/03/2024 के बीच आवेदन कर सकते हैं उम्मीदवार भारतीय नौसेना एसएससीओ जनवरी 2025 एसटी कोर्स भर्ती 2024 में भर्ती आवेदन पत्र को लागू करने से पहले अधिसूचना पढ़ें। कृपया सभी दस्तावेज़ – पात्रता, आईडी प्रमाण, पता विवरण, मूल विवरण जांचें और एकत्र करें। कृपया भर्ती फॉर्म से संबंधित तैयार स्कैन दस्तावेज़ – फोटो, हस्ताक्षर, आईडी प्रमाण, आदि। आवेदन पत्र जमा करने से पहले पूर्वावलोकन और सभी कॉलमों को ध्यान से अवश्य जांच लें। भारतीय नौसेना भर्ती में कोई आवेदन शुल्क नहीं लेकिन। उम्मीदवार को अंतिम रूप से फॉर्म जमा करना होगा। अंतिम रूप से सबमिट किए गए फॉर्म का प्रिंट आउट ले लें।
|
Interested Candidates Can Read the Full Navy SSC Officers January 2025 Notification Before Apply Online. |
|
| |
Some Useful Important Links |
Apply Online | |
Download Notification | |
Join Career Channel | |
Official Website | |
| |